spreekbeurten 2024
EERSTE HALFJAAR |
---|
Datum | Bijzonderheden | Gemeente |
---|---|---|
14-1 | BG Workum | |
21-1 | BG Leeuwarden - Parkkerk | |
28-1 | BG Assen | |
4-2 | BG Heerenveen | |
11-2 | BG Workum | |
18-2 | BG Stadskanaal Noord | |
25-2 | ||
3-3 | ||
10-3 | BG Leeuwarden - Parkkerk | |
17-3 | BG Hoogezand Beukemastraat | |
24-3 | Palmzondag | BG Workum |
31-3 | 1e paasdag | BG Hoogeveen de Schutse |
7-4 | BG Sittard | |
14-4 | ||
21-4 | ||
28-4 | ||
5-5 | Bevrijdingsdag | BG Workum |
12-5 | moederdag | BG Stadskanaal Noord |
19-5 | 1e pinksterdag | BG Assen |
26-5 | ||
2-6 | BG Heerenveen | |
9-6 | BG Leeuwarden - Parkkerk | |
16-6 | vaderdag | BG Workum |
23-6 | ||
30-6 |
TWEEDE HALFJAAR |
---|
Datum | Bijzonderheden | Gemeente |
---|---|---|
7-7 | BG Workum | |
14-7 | BG Assen | |
21-7 | VZG Ossenzijl | |
28-7 | BG Heerenveen | |
4-8 | BG Stadskanaal Noord | |
11-8 | BG Workum | |
25-8 | BG Assen | |
29-9 | BG Stadskanaal Noord | |
6-10 | BG Workum | |
13-10 | ||
20-10 | ||
27-10 | ||
10-11 | BG Hoogeveen de Schutse | |
17-11 | BG Workum | |
24-11 | eeuwigheudszondag | |
1-12 | 1e advent | BG Heerenveen |
8-12 | 2e advent | BG Leeuwarden - Parkkerk |
15-12 | 3e advent | BG Assen |
22-12 | 4e advent | VZG Ossenzijl |
25-12 | 1e kerstdag | BG Workum |
29-12 |